
年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(2017年3月31日現在)
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 64,157,468 | 69,036,523 | △4,879,055 |
| 未 収 金 | 349,860 | △349,860 | |
| 仮 払 金 | 375,540 | 375,540 | |
| 流動資産合計 | 64,533,008 | 69,386,383 | △4,853,375 |
| 2 固定資産 | |||
| (1) その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 64,533,008 | 69,386,383 | △4,853,375 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未 払 金 | 141,987 | 175,238 | △33,251 |
| 預 り 金 | 50,066 | 58,372 | △8,306 |
| 流動負債合計 | 192,053 | 233,610 | △41,557 |
| 負債合計 | 192,053 | 233,610 | △41,557 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1 指定正味財産 | - | - | - |
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| 2 一般正味財産 | 64,340,955 | 69,152,773 | △4,811,818 |
| 正味財産合計 | 64,340,955 | 69,152,773 | △4,811,818 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,533,008 | 69,386,383 | △4,853,375 |
正味財産増減計算書
(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
|---|---|---|---|
| 1 経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| 受取補助金等 | |||
| 受取国庫補助金 | 2,960,690 | 0 | 2,960,690 |
| 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 雑収益 | |||
| 受取利息 | 579 | 10,920 | △10,341 |
| 雑収益 | 5,650 | 78,400 | △72,750 |
| 経常収益計 | 22,966,919 | 20,089,320 | 2,877,599 |
| (2) 経常費用 | |||
| 事業費 | |||
| 顕彰事業費 | 1,159,042 | 1,159,042 | 0 |
| 研究助成事業費 | 1,037,905 | 1,037,467 | 438 |
| 調査事業費Ⅰ | 8,883,250 | 8,439,502 | 443,748 |
| 普及事業費Ⅰ | 5,727,319 | 5,945,197 | △217,878 |
| 普及事業費Ⅱ | 1,557,411 | 2,195,797 | △638,386 |
| 調査事業費Ⅱ | 2,960,690 | 50,750 | 2,909,940 |
| 事業共通費 | 3,905,698 | 3,906,378 | △680 |
| 事業費計 | 25,231,315 | 22,734,133 | 2,497,182 |
| 管理費 | |||
| 役員報酬 | 1,400,038 | 1,447,764 | △47,726 |
| 委託費 | 189,977 | 257,933 | △67,956 |
| 福利厚生費 | 59,578 | 59,935 | △357 |
| 会議費 | 55,640 | 17,937 | 37,703 |
| 旅費交通費 | 145,257 | 92,645 | 52,612 |
| 通信運搬費 | 5,919 | 6,454 | △535 |
| 消耗品費 | 14,085 | 13,128 | 957 |
| 印刷製本費 | 74,736 | 0 | 74,736 |
| 水道光熱費 | 4,260 | 4,795 | △535 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 渉外費 | 10,380 | 0 | 10,380 |
| 賃借料および移転費用 | 405,242 | 409,994 | △4,752 |
| 支払手数料 | 63,081 | 63,495 | △414 |
| 情報システム費 | 6,136 | 7,336 | △1,200 |
| 雑費 | 43,093 | 7,516 | 35,577 |
| 管理費計 | 2,547,422 | 2,458,932 | 88,490 |
| 経常費用計 | 27,778,737 | 25,193,065 | 2,585,672 |
| 当期経常増減額 | △4,811,818 | △5,103,745 | 291,927 |
| 2 経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | - | - | - |
| 当期経常外増減額 | - | - | - |
| 当期一般正味財産増減額 | △4,811,818 | △5,103,745 | 291,927 |
| 一般正味財産期首残高 | 69,152,773 | 74,256,518 | △5,103,745 |
| 一般正味財産期末残高 | 64,340,955 | 69,152,773 | △4,811,818 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 64,340,955 | 69,152,773 | △4,811,818 |
財 産 目 録
(2017年3月31日現在)
(単位:円)
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
| (流動資産) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 手元保管 | 34,207 | ||
| 預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 816,047 | |
| 預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・築地支店 | 63,030,686 | |
| 預金 | 普通預金 | 楽天銀行 | 276,528 | |
| 未収金 | 375,540 | |||
| 流動資産合計 | 64,533,008 | |||
| (固定資産) | ||||
| 0 | ||||
| 固定資産合計 | 0 | |||
| 資産合計 | 64,533,008 | |||
| (流動負債) | ||||
| 未払金 | 諸経費未払等 | 141,987 | ||
| 預り金 | 社会保険料等 | 50,066 | ||
| 流動負債合計 | 192,053 | |||
| 負債合計 | 192,053 | |||
| 正味財産 | 64,340,955 | |||