
年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成28年3月31日現在)
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 69,036,523 | 74,875,889 | △5,839,366 |
| 未 収 金 | 349,860 | 0 | 349,860 |
| 前 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 69,386,383 | 74,875,889 | △5,489,506 |
| 2 固定資産 | |||
| (1) その他固定資産 | |||
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 69,386,383 | 74,875,889 | △5,489,506 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未 払 金 | 175,238 | 567,973 | △392,735 |
| 預 り 金 | 58,372 | 51,398 | 6,974 |
| 流動負債合計 | 233,610 | 619,371 | △385,761 |
| 負債合計 | 233,610 | 619,371 | △385,761 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1 指定正味財産 | - | - | - |
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| 2 一般正味財産 | 69,152,773 | 74,256,518 | △5,103,745 |
| 正味財産合計 | 69,152,773 | 74,256,518 | △5,103,745 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,386,383 | 74,875,889 | △5,489,506 |
正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
|---|---|---|---|
| 1 経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| 受取補助金等 | |||
| 受取国庫補助金 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 雑収益 | |||
| 受取利息 | 10,920 | 11,897 | △977 |
| 雑収益 | 78,400 | 69,790 | 8,610 |
| 経常収益計 | 20,089,320 | 24,081,687 | △3,992,367 |
| (2) 経常費用 | |||
| 事業費 | |||
| 顕彰事業費 | 1,159,042 | 1,200,000 | △40,958 |
| 研究助成事業費 | 1,037,467 | 1,050,000 | △12,553 |
| 調査事業費Ⅰ | 8,439,502 | 10,918,919 | △2,479,417 |
| 普及事業費Ⅰ | 5,945,197 | 6,476,514 | △531,317 |
| 普及事業費Ⅱ | 2,195,797 | 2,637,409 | △441,612 |
| 調査事業費Ⅱ | 50,750 | 4,000,000 | △3,949,250 |
| 事業共通費 | 3,906,378 | 3,823,166 | 83,212 |
| 事業費計 | 22,734,133 | 30,106,008 | △7,371,875 |
| 管理費 | |||
| 役員報酬 | 1,447,764 | 1,700,000 | △252,236 |
| 委託費 | 257,933 | 226,000 | 31,933 |
| 福利厚生費 | 59,935 | 59,468 | 467 |
| 会議費 | 17,937 | 7,600 | 10,337 |
| 旅費交通費 | 92,645 | 2,640 | 90,005 |
| 通信運搬費 | 6,454 | 6,929 | △475 |
| 消耗品費 | 13,128 | 16,237 | △3,109 |
| 印刷製本費 | 0 | 144,288 | △144,288 |
| 水道光熱費 | 4,795 | 5,610 | △815 |
| 諸謝金 | 0 | 111,370 | △111,370 |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料および移転費用 | 409,994 | 339,242 | 70,752 |
| 支払手数料 | 63,495 | 88,149 | △24,654 |
| 情報システム費 | 7,336 | 13,642 | △6,306 |
| 雑費 | 7,516 | 108,608 | △101,092 |
| 管理費計 | 2,458,932 | 2,899,783 | △440,851 |
| 経常費用計 | 25,193,065 | 33,005,791 | △7,812,726 |
| 当期経常増減額 | △5,103,745 | △8,924,104 | 3,820,359 |
| 2 経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | - | - | - |
| 当期経常外増減額 | - | - | - |
| 当期一般正味財産増減額 | △5,103,745 | △8,924,104 | 3,820,359 |
| 一般正味財産期首残高 | 74,256,518 | 83,180,652 | △8,924,104 |
| 一般正味財産期末残高 | 69,152,773 | 74,256,518 | △5,103,745 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 69,152,773 | 74,256,518 | △5,103,745 |
財 産 目 録
(平成28年3月31日現在)
(単位:円)
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
| (流動資産) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 手元保管 | 37,004 | ||
| 預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 722,312 | |
| 預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・築地支店 | 68,030,208 | |
| 預金 | 普通預金 | 楽天銀行 | 246,999 | |
| 未収金 | 349,860 | |||
| 流動資産合計 | 69,386,383 | |||
| (固定資産) | ||||
| 0 | ||||
| 固定資産合計 | 0 | |||
| 資産合計 | 69,386,383 | |||
| (流動負債) | ||||
| 未払金 | 諸経費未払等 | 175,238 | ||
| 預り金 | 社会保険料等 | 58,372 | ||
| 流動負債合計 | 233,610 | |||
| 負債合計 | 233,610 | |||
| 正味財産 | 69,152,773 | |||