年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
---|---|---|---|
1 流動資産 | |||
現金預金 | 74,875,889 | 83,745,344 | △8,869,455 |
未 収 金 | 42,333 | △42,333 | |
前 払 金 | |||
流動資産合計 | 74,875,889 | 83,787,677 | △8,911,788 |
2 固定資産 | |||
(1) その他固定資産 | |||
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
資産合計 | 74,875,889 | 83,787,677 | △8,911,788 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
未 払 金 | 567,973 | 567,840 | 133 |
預 り 金 | 51,398 | 39,215 | △12,183 |
流動負債合計 | 619,371 | 607,055 | 12,316 |
負債合計 | 619,371 | 607,055 | 12,316 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1 指定正味財産 | - | - | - |
指定正味財産合計 | - | - | - |
2 一般正味財産 | 74,256,518 | 83,180,622 | △8,924,104 |
正味財産合計 | 74,256,518 | 83,180,622 | △8,924,104 |
負債及び正味財産合計 | 74,875,889 | 83,787,677 | △8,911,788 |
正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
受取補助金等 | |||
受取国庫補助金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
受取寄付金 | |||
受取寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
雑収益 | |||
受取利息 | 11,897 | 14,021 | △2,124 |
雑収益 | 69,790 | 221,952 | △152,162 |
経常収益計 | 24,081,687 | 20,235,973 | 3,845,714 |
(2) 経常費用 | |||
事業費 | |||
顕彰事業費 | 1,200,000 | 1,250,000 | △50,000 |
研究助成事業費 | 1,050,000 | 1,030,000 | 20,000 |
調査事業費Ⅰ | 10,918,919 | 11,862,872 | △943,953 |
普及事業費Ⅰ | 6,476,514 | 6,480,599 | △4,085 |
普及事業費Ⅱ | 2,637,409 | 2,707,644 | △70,235 |
調査事業費Ⅱ | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
事業共通費 | 3,823,166 | 6,634,049 | △2,810,883 |
事業費計 | 30,106,008 | 29,965,164 | 140,844 |
管理費 | |||
役員報酬 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
委託費 | 226,000 | 261,286 | △35,286 |
福利厚生費 | 59,468 | 6,014 | 53,454 |
会議費 | 7,600 | 2,040 | 5,560 |
旅費交通費 | 2,640 | 4,320 | △1,680 |
通信運搬費 | 6,929 | 12,558 | △5,629 |
消耗品費 | 16,237 | 22,057 | △5,820 |
印刷製本費 | 144,288 | 118,020 | 26,268 |
水道光熱費 | 5,610 | 4,196 | 1,414 |
諸謝金 | 111,370 | 0 | 111,370 |
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
渉外費 | 0 | 0 | 0 |
賃借料および移転費用 | 339,242 | 1,126,558 | △787,316 |
支払手数料 | 88,149 | 93,345 | △5,196 |
情報システム費 | 13,642 | 14,923 | △1,281 |
雑費 | 108,608 | 307,038 | △198,430 |
管理費計 | 2,899,783 | 3,742,355 | △842,572 |
経常費用計 | 33,005,791 | 33,707,519 | △701,728 |
当期経常増減額 | △8,924,104 | △13,471,546 | 4,547,442 |
2 経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | - | - | - |
(2) 経常外費用 | - | - | - |
当期経常外増減額 | - | - | - |
当期一般正味財産増減額 | △8,924,104 | △13,471,546 | 4,547,442 |
一般正味財産期首残高 | 83,180,622 | 96,652,168 | △13,471,546 |
一般正味財産期末残高 | 74,256,518 | 83,180,622 | △8,924,104 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
指定正味財産期首残高 | - | - | - |
指定正味財産期末残高 | - | - | - |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 74,256,518 | 83,180,622 | △8,924,104 |
財 産 目 録
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
(流動資産) | ||||
---|---|---|---|---|
現金 | 手元保管 | 66、434 | ||
預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 19,575,348 | |
預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・築地支店 | 55,020,913 | |
預金 | 普通預金 | 楽天銀行 | 213,194 | |
流動資産合計 | 74,875,889 | |||
(固定資産) | ||||
その他固定資産 | ||||
敷金 | ||||
固定資産合計 | ||||
資産合計 | 74,875,889 | |||
(流動負債) | ||||
未払金 | 諸経費未払等 | 567,973 | ||
預り金 | 源泉税等 | 51,398 | ||
流動負債合計 | 619,371 | |||
負債合計 | 619,371 | |||
正味財産 | 74,256,518 |