
年度計画・報告 Annual Report
平成25年度予算総括表 (正味財産増減計算書)
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
(単位:円)
| 科 目 | 平成25年度予算 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |
|---|---|
| 1.経常増減の部 | |
| (1)経常収益 | 18,010,740 |
| 定期預金利子収入 | 0 |
| 寄付金等収入 | 5,000,000 |
| 事業収入 | 0 |
| 雑収入 | 30,000 |
| 預金収入 | 0 |
| 補助金収入 | 12,980,740 |
| (2)経常費用 | 42,686,405 |
| 事業費 | 39,594,015 |
| 顕彰事業費 | 6,300,000 |
| 研究助成事業費 | 1,050,000 |
| 調査事業費 | 4,210,000 |
| 普及事業費Ⅰ | 6,526,333 |
| 普及事業費Ⅱ | 3,138,332 |
| 調査事業費Ⅱ | 12,980,740 |
| 事業共通費 | 5,388,610 |
| 管理費 | 2,992,390 |
| 人件費支出 | 1,935,000 |
| 諸経費支出 | 1,052,890 |
| 情報システム費 | 4,500 |
| 予備費 | 100,000 |
| 経常費用計 | 42,686,405 |
| 2.経常外増減の部 | |
| (1)経常外収益 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -24,675,665 |
| 一般正味財産期首残高 | 90,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 65,324,335 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 65,324,335 |