年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成25年3月31日現在)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
---|---|---|---|
1 流動資産 | |||
現金預金 | 95,932,267 | 30,655,938 | 65,276,329 |
未 収 金 | |||
前 払 金 | 393,750 | 393,750 | |
流動資産合計 | 96,326,017 | 31,049,688 | 65,276,329 |
2 固定資産 | |||
(1) その他固定資産 | |||
預 金 | 0 | 90,000,000 | △90,000,000 |
敷 金 | 1,785,000 | 1,785,000 | - |
その他固定資産合計 | 1,785,000 | 91,785,000 | △90,000,000 |
固定資産合計 | 1,785,000 | 91,785,000 | △90,000,000 |
資産合計 | 98,111,017 | 122,834,688 | △24,723,671 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
未 払 金 | 1,311,430 | 1,289,022 | 226,952 |
預 り 金 | 147,419 | 384,860 | △2,337 |
流動負債合計 | 1,458,849 | 1,673,882 | 224,615 |
負債合計 | 1,458,849 | 1,673,882 | 224,615 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1 指定正味財産 | - | - | - |
指定正味財産合計 | - | - | - |
2 一般正味財産 | 96,652,168 | 121,160,806 | △24,508,638 |
正味財産合計 | 96,652,168 | 121,160,806 | △24,508,638 |
負債及び正味財産合計 | 98,111,017 | 122,834,688 | △24,284,023 |
正味財産増減計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
受取補助金等 | |||
受取国庫補助金 | 12,928,035 | 10,846,262 | 2,081,773 |
受取寄付金 | |||
受取寄付金 | 10,250,000 | 10,655,000 | △405,000 |
雑収益 | |||
受取利息 | 12,456 | 7,540 | 4,916 |
雑収益 | 91,667 | 196,464 | △104,797 |
経常収益計 | 23,282,158 | 21,705,266 | △504,881 |
(2) 経常費用 | |||
事業費 | |||
顕彰事業費 | 1,228,160 | 1,230,664 | △504 |
研究助成事業費 | 1,250,000 | 2,678,928 | △1,423,928 |
調査事業費Ⅰ | 11,127,093 | 18,974,443 | △7,849,350 |
普及事業費Ⅰ | 7,071,855 | 9,606,684 | △2,534,829 |
普及事業費Ⅱ | 3,692,431 | 4,055,572 | △363,141 |
調査事業費Ⅱ | 12,928,035 | 10,846,262 | 2,081,773 |
事業共通費 | 7,041,371 | 8,277,531 | △1,236,160 |
事業費計 | 44,338,945 | 55,663,084 | △11,324,139 |
管理費 | |||
役員報酬 | 1,750,000 | 1,110,345 | 639,655 |
委託費 | 335,000 | 225,000 | 110,000 |
福利厚生費 | 27,568 | 32,655 | △5,087 |
会議費 | 96,300 | 2,700 | 93,600 |
旅費交通費 | 6,840 | 0 | 6,840 |
通信運搬費 | 10,190 | 8,061 | 1,958 |
消耗品費 | 19,474 | 24,197 | △4,723 |
印刷製本費 | 62,370 | 48,300 | 14,070 |
水道光熱費 | 8,020 | 7,407 | 613 |
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
賃貸料 | 810,810 | 957,600 | △146,790 |
支払手数料 | 116,130 | 146,265 | △30,135 |
参加費 | 0 | 122,000 | △122,000 |
情報システム費 | 14,066 | 7,453 | 6,613 |
雑費 | 125,254 | 107,439 | 17,815 |
管理費計 | 3,451,851 | 2,869,422 | 582,429 |
経常費用計 | 47,790,796 | 58,532,506 | △10,741,710 |
当期経常増減額 | △24,508,538 | △36,827,240 | 10,236,829 |
2 経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | - | - | - |
(2) 経常外費用 | - | - | - |
当期経常外増減額 | - | - | - |
当期一般正味財産増減額 | △24,508,638 | △36,827,240 | 12,318,602 |
一般正味財産期首残高 | 121,160,806 | 157,988,046 | △36,827,240 |
一般正味財産期末残高 | 96,652,168 | 121,160,806 | △24,506,638 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
指定正味財産期首残高 | - | - | - |
指定正味財産期末残高 | - | - | - |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 96,652,168 | 121,160,806 | △24,508,638 |
財 産 目 録
(平成25年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
(流動資産) | ||||
---|---|---|---|---|
現金 | 手元保管 | 0 | ||
預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 95,932,267 | |
前払金 | 明治出版 | 前払家賃 | 393,750 | |
流動資産合計 | 96,326,017 | |||
(固定資産) | ||||
その他固定資産 | ||||
敷金 | 明図ビル5階 | 1,785,000 | ||
固定資産合計 | 1,785,000 | |||
資産合計 | 98,111,017 | |||
(流動負債) | ||||
未払金 | 諸経費未払等 | 1,311,430 | ||
預り金 | 源泉税等 | 147,410 | ||
流動負債合計 | 1,458,849 | |||
負債合計 | 1,458,849 | |||
正味財産 | 96,652,168 |