
年度計画・報告 Annual Report
平成23年度予算総括表 (正味財産増減計算書)
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
(単位:円)
| 科 目 | 平成23年度予算 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |
|---|---|
| 1.経常増減の部 | |
| (1)経常収益 | |
| 定期預金利子収入 | 30,000 |
| 寄付金等収入 | 500,000 |
| 事業収入 | 0 |
| 雑収入 | 30,000 |
| 預金収入 | 0 |
| (2)経常費用 | 560,000 |
| 事業費 | 46,920,700 |
| 顕彰事業費 | 1,229,224 |
| 研究助成事業費 | 2,154,448 |
| 調査事業費 | 21,393,369 |
| 普及事業費Ⅰ | 9,370,424 |
| 普及事業費Ⅱ | 4,116,690 |
| 事業共通費 | 8,656,545 |
| 管理費 | 3,223,244 |
| 人件費支出 | 1,435,345 |
| 諸経費支出 | 1,781,899 |
| 情報システム費 | 6,000 |
| 予備費 | 100,000 |
| 経常費用計 | 50,243,944 |
| 2.経常外増減の部 | |
| (1)経常外収益 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -49,683,944 |
| 一般正味財産期首残高 | 158,380,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 108,696,056 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 108,696,056 |