年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成21年11月30日現在)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 (注) | 増減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
---|---|---|---|
1 流動資産 | |||
現金預金 | 15,270,280 | 44,260,622 | △28,990,342 |
未 収 金 | 0 | 0 | 0 |
前 払 金 | 4,746,325 | 5,305,250 | △558,925 |
流動資産合計 | 20,016,605 | 49,565,872 | △29,549,267 |
2 固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
預 金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
(2) その他固定資産 | |||
敷 金 | 1,785,000 | 2,100,000 | △315,000 |
その他固定資産合計 | 1,785,000 | 2,100,000 | △315,000 |
固定資産合計 | 201,785,000 | 202,100,000 | △315,000 |
資産合計 | 221,801,605 | 251,665,872 | △29,864,267 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
未 払 金 | 123,901 | 444,330 | △320,429 |
預 り 金 | 61,111 | 132,203 | △71,092 |
流動負債合計 | 185,012 | 576,533 | △391,521 |
負債合計 | 185,012 | 576,533 | △391,521 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1 指定正味財産 | - | - | - |
指定正味財産合計 | - | - | - |
2 一般正味財産 | 221,616,593 | 251,089,339 | △29,472,746 |
(うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
正味財産合計 | 221,616,593 | 251,089,339 | △29,472,746 |
負債及び正味財産合計 | 221,801,605 | 251,665,872 | △29,864,267 |
(注) 前年度:平成21年3月31日現在
正味財産増減計算書
(平成21年4月1日から平成21年11月30日まで)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 (注) | 増減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
① 基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 0 | 776,199 | △776,199 |
② 雑収益 | |||
受取利息 | 21,269 | 117,880 | △96,611 |
雑収益 | 96,600 | 9,500 | 87,100 |
経常収益計 | 117,869 | 903,579 | △785,710 |
(2) 経常費用 | |||
① 事業費 | |||
顕彰事業費 | 1,168,966 | 1,212,845 | △43,879 |
研究助成事業費 | 668,966 | 1,685,345 | △1,016,379 |
調査事業費 | 8,809,037 | 15,778,943 | △6,969,906 |
普及事業費 | 8,363,296 | 12,932,716 | △4,569.420 |
共通事業費 | 5,757,956 | 9,313,471 | △3,555,515 |
事業費計 | 24,768,221 | 40,923,320 | △16,155,099 |
② 管理費 | |||
役員報酬 | 206,897 | 256,034 | △49,137 |
委託費 | 133,333 | 200,000 | △66,667 |
福利厚生費 | 20,268 | 38,103 | △17,835 |
会議費 | 43,300 | 30,780 | 12,520 |
旅費交通費 | 88,200 | 131,220 | △43,020 |
通信運搬費 | 4,782 | 7,003 | △2,221 |
消耗品費 | 19,070 | 25,206 | △6,136 |
印刷製本費 | 99,750 | ||
水道光熱費 | 4,491 | 7,085 | △2,594 |
諸謝金 | 835,555 | 1,623,610 | △788,055 |
租税公課 | 76,500 | 70,000 | 6,500 |
賃貸料 | 1,008,000 | 945,000 | 63,000 |
支払手数料 | 82,215 | 115,850 | △33,635 |
参加費 | 174,500 | 191,500 | △17,000 |
通勤費 | 0 | 53,094 | △53,094 |
情報システム費 | 7,153 | 12,094 | △4,941 |
為替差損 | 1,936,576 | 333,153 | 1,603,423 |
雑費 | 81,804 | 87,389 | △5,585 |
管理費計 | 4,822,394 | 4,127,121 | 695,276 |
経常費用計 | 29,590,615 | 45,050,441 | △15,459,826 |
当期経常増減額 | △29,472,746 | △44,146,862 | 14,674,116 |
2 経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | - | - | - |
経常外収益計 | - | - | - |
(2) 経常外費用 | - | - | - |
経常外費用計 | - | - | - |
当期経常外増減額 | - | - | - |
当期一般正味財産増減額 | △29,472,746 | △44,146,862 | 14,674,116 |
一般正味財産期首残高 | 251,089,339 | 295,236,201 | △44,146,862 |
一般正味財産期末残高 | 221,616,593 | 251,089,339 | △29,472,746 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
指定正味財産期首残高 | - | - | - |
指定正味財産期末残高 | - | - | - |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 221,616,593 | 251,089,339 | △29,472,746 |
(注) 前年度:平成21年4月1日から平成21年11月30日まで
財 産 目 録
(平成21年11月30日現在)
(単位:円)
科 目 | 金 額 | |||
Ⅰ 資産の部 | ||||
---|---|---|---|---|
1 流動資産 | ||||
現 金 | 小口現金 | 92,171 | ||
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 15,178,109 | ||
前 払 金 | 選考費用(SRI)、家賃(明治出版) | 4,746,325 | ||
流動資産合計 | 20,016,605 | |||
2 固定資産 | ||||
(1) 基本財産 | ||||
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 100,000,000 | ||
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 100,000,000 | ||
基本財産合計 | 200,000,000 | |||
(2) その他固定資産 | ||||
敷 金 | 明図ビル5階 | 1,785,000 | ||
その他固定資産合計 | 1,785,000 | |||
固定資産合計 | 201,785,000 | |||
資産合計 | 221,801,605 | |||
Ⅱ 負債の部 | ||||
1 流動負債 | ||||
未 払 金 | 未払経費等 | 123,901 | ||
預 り 金 | 預り源泉所得税 | 61,111 | ||
流動負債合計 | 185,012 | |||
負債合計 | 185,012 | |||
正味財産 | 221,616,593 |