年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成22年3月31日現在)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | ||
Ⅰ 資産の部 | |||
---|---|---|---|
1 流動資産 | |||
現金預金 | 1,005,567 | ||
前 払 金 | 5,022,863 | ||
流動資産合計 | 6,028,430 | ||
2 固定資産 | |||
(1) その他固定資産 | |||
預 金 | 200,000,000 | ||
敷 金 | 1,785,000 | ||
その他固定資産合計 | 201,785,000 | ||
固定資産合計 | 201,785,000 | ||
資産合計 | 207,813,430 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
預 り 金 | 2,337 | ||
流動負債合計 | 2,337 | ||
負債合計 | 2,337 | ||
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1 指定正味財産 | - | ||
指定正味財産合計 | - | ||
2 一般正味財産 | 207,811,093 | ||
正味財産合計 | 207,811,093 | ||
負債及び正味財産合計 | 207,813,430 |
正味財産増減計算書
(平成21年12月1日から平成22年3月31日まで)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | ||
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
① 受取寄付金 | |||
受取寄付金 | 36,288 | ||
② 雑収益 | |||
受取利息 | 539,728 | ||
為替差益 | 792,747 | ||
雑収益 | 28,500 | ||
経常収益計 | 1,397,263 | ||
(2) 経常費用 | |||
① 事業費 | |||
顕彰事業費 | 54,100 | ||
研究助成事業費 | 526,000 | ||
調査事業費 | 5,358,332 | ||
普及事業費Ⅰ | 4,290,383 | ||
普及事業費Ⅱ | 1,429,372 | ||
事業共通費 | 2,723,169 | ||
事業費計 | 14,381,356 | ||
② 管理費 | |||
役員報酬 | 154,000 | ||
委託費 | 66,000 | ||
福利厚生費 | 10,693 | ||
会議費 | 5,400 | ||
通信運搬費 | 2,597 | ||
消耗品費 | 9,950 | ||
水道光熱費 | 2,627 | ||
謝礼金 | 33,333 | ||
賃貸料 | 315,000 | ||
支払手数料 | 39,060 | ||
通勤費 | 50,000 | ||
情報システム費 | 1,375 | ||
雑費 | 130,572 | ||
管理費計 | 821,407 | ||
経常費用計 | 15,202,763 | ||
当期経常増減額 | △13,805,500 | ||
2 経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | - | ||
(2) 経常外費用 | - | ||
当期経常外増減額 | - | ||
当期一般正味財産増減額 | △13,805,500 | ||
一般正味財産期首残高 | 221,616,593 | ||
一般正味財産期末残高 | 207,811,093 | ||
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | - | ||
指定正味財産期首残高 | - | ||
指定正味財産期末残高 | - | ||
Ⅲ 正味財産期末残高 | 207,811,093 |
財 産 目 録
(平成22年3月31日現在)
(単位:円)
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
(流動資産) | ||||
---|---|---|---|---|
現金 | 手元保管 | 40,100 | ||
預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 965,387 | |
前払金 | SRI | 選考費用 | 4,627,423 | |
明治図書出版等 | 前払家賃等 | 395,440 | ||
流動資産合計 | 6,028,430 | |||
(流動資産) | ||||
その他固定資産 | ||||
預金 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 100,000,000 | |
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 100,000,000 | ||
敷金 | 明図ビル5階 | 1,785,000 | ||
固定資産合計 | 201,785,000 | |||
資産合計 | 207,813,430 | |||
(流動負債) | ||||
預り金 | 社会保険料預り金 | 2,337 | ||
流動負債合計 | 2,337 | |||
負債合計 | 2,337 | |||
正味財産 | 207,811,093 |