年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日現在)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
---|---|---|---|
1 流動資産 | |||
現金預金 | 44,260,622 | 85,971,159 | △41,710,537 |
未 収 金 | 0 | 1,966,500 | △1,966,500 |
前 払 金 | 5,305,250 | 5,403,250 | △98,000 |
流動資産合計 | 49,565,872 | 93,340,909 | △43,775,037 |
2 固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
預 金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
(2) その他固定資産 | |||
敷 金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
その他固定資産合計 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
固定資産合計 | 202,100,000 | 202,100,000 | 0 |
資産合計 | 251,665,872 | 295,440,909 | △43,775,037 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
未 払 金 | 444,330 | 11,736 | 432,594 |
預 り 金 | 132,203 | 192,972 | △60,769 |
流動負債合計 | 576,533 | 204,708 | 371,825 |
負債合計 | 576,533 | 204,708 | 371,825 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1 指定正味財産 | - | - | - |
指定正味財産合計 | - | - | - |
2 一般正味財産 | 251,089,339 | 295,236,201 | △44,146,862 |
(うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
正味財産合計 | 251,089,339 | 295,236,201 | △44,146,862 |
負債及び正味財産合計 | 251,665,872 | 295,440,909 | △43,775,037 |
正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
① 基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 776,199 | 564,119 | 212,080 |
② 受取寄付金 | |||
受取寄付金 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 |
③ 事業収益 | |||
調査受託事業収益 | 0 | 1,966,500 | △1,966,500 |
④ 雑収益 | |||
受取利息 | 117,880 | 64,756 | 53,124 |
雑収益 | 9,500 | 30,000 | △20,500 |
経常収益計 | 903,579 | 22,625,375 | △21,721,796 |
(2) 経常費用 | |||
① 事業費 | |||
顕彰事業費 | 1,212,845 | 1,028,740 | 184,105 |
研究助成事業費 | 1,685,345 | 1,100,000 | 585,345 |
調査事業費 | 15,778,943 | 41,812,011 | △26,033,068 |
普及事業費 | 12,932,716 | 6,938,735 | 5,993,981 |
共通事業費 | 9,313,471 | - | 9,313,471 |
事業費計 | 40,923,320 | 50,879,486 | △9,956,166 |
② 管理費 | |||
役員報酬 | 256,034 | 2,720,001 | △2,463,967 |
委託費 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
福利厚生費 | 38,103 | 210,206 | △172,103 |
会議費 | 30,780 | 74,185 | △43,405 |
旅費交通費 | 131,220 | 223,280 | △92,060 |
通信運搬費 | 7,003 | 64,236 | △57,233 |
消耗品費 | 25,206 | 151,382 | △126,176 |
水道光熱費 | 7,085 | 86,439 | △79,354 |
謝礼金 | 1,623,610 | 1,167,222 | 456,388 |
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
新聞図書費 | 0 | 56,774 | △56,774 |
賃貸料 | 945,000 | 2,022,687 | △1,077,687 |
支払手数料 | 115,850 | 130,095 | △14,245 |
参加費 | 191,500 | 206,500 | △15,000 |
通勤費 | 53,094 | 205,296 | △152,202 |
情報システム費 | 12,094 | 382,193 | △370,099 |
為替差損 | 333,153 | 2,954,646 | △2,621,493 |
雑費 | 87,389 | 128,134 | △40,745 |
管理費計 | 4,127,121 | 11,253,276 | △7,126,155 |
経常費用計 | 45,050,441 | 62,132,762 | △17,082,321 |
当期経常増減額 | △44,146,862 | △39,507,387 | △4,639,475 |
2 経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | - | - | - |
経常外収益計 | - | - | - |
(2) 経常外費用 | |||
①事務所移転費用 | 0 | 6,249,000 | △6,249,000 |
②固定資産除去損 | |||
建物付属設備除去損 | 0 | 1,458,955 | △1,458,955 |
什器備品除去損 | 27,563 | △27,563 | |
経常外費用計 | 0 | 7,735,518 | △7,735,518 |
当期経常外増減額 | △7,735,518 | 7,735,518 | |
当期一般正味財産増減額 | △44,146,862 | △47,242,905 | 3,096,043 |
一般正味財産期首残高 | 295,236,201 | 342,476,106 | △47,242,905 |
一般正味財産期末残高 | 251,089,339 | 295,236,201 | △44,146,862 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
指定正味財産期首残高 | - | - | - |
指定正味財産期末残高 | - | - | - |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 251,089,339 | 295,236,201 | △44,146,862 |
財 産 目 録
(平成21年3月31日現在)
(単位:円)
科 目 | 金 額 | |||
Ⅰ 資産の部 | ||||
---|---|---|---|---|
1 流動資産 | ||||
現 金 | 小口現金 | 20,466 | ||
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 44,240,156 | ||
前 払 金 | 選考費用(SRI)、家賃(明治出版) | 5,305,250 | ||
流動資産合計 | 49,565,872 | |||
2 固定資産 | ||||
(1) 基本財産 | ||||
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 100,000,000 | ||
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 100,000,000 | ||
基本財産合計 | 200,000,000 | |||
(2) その他固定資産 | ||||
敷 金 | 明図ビル5階 | 2,100,000 | ||
その他固定資産合計 | 2,100,000 | |||
固定資産合計 | 202,100,000 | |||
資産合計 | 251,665,872 | |||
Ⅱ 負債の部 | ||||
1 流動負債 | ||||
未 払 金 | 監査役員報酬等 | 444,330 | ||
預 り 金 | 預り源泉税及び社会保険料 | 132,203 | ||
流動負債合計 | 567,533 | |||
負債合計 | 576,533 | |||
正味財産 | 251,089,339 |