
年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成20年3月31日現在)
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 85,971,159 | 121,985,733 | △36,014,574 |
| 未 収 金 | 1,966,500 | 3,900,658 | △1,934,158 |
| 前 払 金 | 5,403,250 | 6,897,280 | △1,494,030 |
| 流動資産合計 | 93,340,909 | 132,783,671 | △39,442,762 |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 預 金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | |||
| 建物附属設備 | - | 1,458,955 | △1,458,955 |
| 什器備品 | - | 27,563 | △27,563 |
| 敷 金 | 2,100,000 | 8,580,594 | △6,480,594 |
| その他固定資産合計 | 2,100,000 | 10,067,112 | △7,967,112 |
| 固定資産合計 | 202,100,000 | 210,067,112 | △7,967,112 |
| 資産合計 | 295,440,909 | 342,850,783 | △47,409,874 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未 払 金 | 11,7363,790 | 7,946 | |
| 預 り 金 | 192,972 | 367,887 | △174,915 |
| 流動負債合計 | 204,708 | 371,677 | △166,969 |
| 負債合計 | 204,708 | 371,677 | △166,969 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1 指定正味財産 | - | - | - |
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| 2 一般正味財産 | 295,236,201 | 342,479,106 | △47,242,905 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 295,236,201 | 342,479,106 | △47,242,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 295,440,909 | 342,850,783 | △47,409,874 |
正味財産増減計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
|---|---|---|---|
| 1 経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| ① 基本財産運用益 | |||
| 基本財産受取利息 | 564,119 | - | 564,119 |
| ② 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ③ 事業収益 | |||
| 調査受託事業収益 | 1,966,500 | 3,898,500 | △1,932,000 |
| ④ 雑収益 | |||
| 受取利息 | 64,756 | 187,410 | △122,654 |
| 雑収益 | 30,000 | 139,279 | △109,279 |
| 経常収益計 | 22,625,375 | 24,225,189 | △1,599,814 |
| (2) 経常費用 | |||
| ① 事業費 | |||
| 顕彰事業費 | 1,028,740 | 1,028,800 | △60 |
| 研究助成事業費 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 調査事業費 | 41,812,011 | 20,224,779 | 21,587,232 |
| 普及事業費 | 6,938,735 | 6,898,202 | 40,533 |
| 事業費計 | 50,879,486 | 29,151,781 | 21,727,705 |
| ② 管理費 | |||
| 役員報酬 | 2,720,001 | 11,000,004 | △8,280,003 |
| 委託費 | 400,000 | 1,684,000 | △1,284,000 |
| 福利厚生費 | 210,206 | 936,117 | △725,911 |
| 会議費 | 74,185 | 104,680 | △30,495 |
| 旅費交通費 | 223,280 | 240,050 | △16,770 |
| 通信運搬費 | 64,236 | 326,557 | △262,321 |
| 減価償却費 | 0 | 259,166 | △259,166 |
| 消耗品費 | 151,382 | 594,346 | △442,964 |
| 印刷製本費 | 0 | 49,350 | △49,350 |
| 水道光熱費 | 86,439 | 467,456 | △381,017 |
| 謝礼金 | 1,167,222 | 1,241,944 | △74,722 |
| 租税公課 | 70,000 | 21,600 | 48,400 |
| 新聞図書費 | 56,774 | 52,596 | 4,178 |
| 賃貸料 | 2,022,687 | 11,660,329 | △9,637,642 |
| 支払手数料 | 130,095 | 157,080 | △26,985 |
| 参加費 | 206,500 | 177,500 | 29,000 |
| 通勤費 | 205,296 | 1,039,670△834,374 | |
| 情報システム費 | 382,193 | 1,675,451 | △1,293,258 |
| 為替差損 | 2,954,646 | - | 2,954,646 |
| 雑費 | 128,134 | 159,778 | △31,644 |
| 管理費計 | 11,253,276 | 31,847,674 | △20,594,398 |
| 経常費用計 | 60,132,762 | 60,999.455 | 1,133,307 |
| 当期経常増減額 | △39,507,387 | △36,774,266 | △2,733,121 |
| 2 経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | - | - | - |
| 経常外収益計 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | |||
| ①事務所移転費用 | 6,249,000 | - | 6,249,000 |
| ②固定資産除去損 | |||
| 建物付属設備除去損 | 1,458,955 | - | 1,458,955 |
| 什器備品除去損 | 27,563 | - | 27,563 |
| 経常外費用計 | 7,735,518 | - | 7,735,518 |
| 当期経常外増減額 | △7,735,518 | - | △7,735,518 |
| 当期一般正味財産増減額 | △47,242,905 | △36,774,266 | △10,468,639 |
| 一般正味財産期首残高 | 342,479,106 | 379,253,372 | △36,774,266 |
| 一般正味財産期末残高 | 295,236,201 | 342,479,106 | △47,242,905 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 295,236,201 | 342,479,106 | △47,242,905 |
財 産 目 録
(平成20年3月31日現在)
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 | |||
| Ⅰ 資産の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 流動資産 | ||||
| 現 金 | 小口現金 | 116,035 | ||
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 85,855,124 | ||
| 未 収 金 | (独)産業技術総合研究所 | 1,966,500 | ||
| 前 払 金 | 選考費用(SRI)、家賃(明治出版) | 5,403,250 | ||
| 流動資産合計 | 93,340,909 | |||
| 2 固定資産 | ||||
| (1) 基本財産 | ||||
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 200,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 200,000,000 | |||
| (2) その他固定資産 | ||||
| 敷 金 | 明図ビル5階 | 2,100,000 | ||
| その他固定資産合計 | 2,100,000 | |||
| 固定資産合計 | 202,100,000 | |||
| 資産合計 | 295,440,909 | |||
| Ⅱ 負債の部 | ||||
| 1 流動負債 | ||||
| 未 払 金 | 役職員2名(会議費等) | 11,736 | ||
| 預 り 金 | 預り源泉税及び社会保険料 | 192,972 | ||
| 流動負債合計 | 204,708 | |||
| 負債合計 | 204,708 | |||
| 正味財産 | 295,236,201 | |||