年度計画・報告 Annual Report
貸 借 対 照 表
(平成19年3月31日現在)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
---|---|---|---|
1 流動資産 | |||
現金預金 | 121,985,733 | 158,734,777 | △36,749,044 |
未 収 金 | 3,900,658 | 3,887,000 | 13,658 |
前 払 金 | 6,897,280 | 6,591,249 | 306,031 |
立 替 金 | 0 | 130,621 | △130,621 |
流動資産合計 | 132,783,671 | 169,343,647 | △36,559,976 |
2 固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
預 金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
(2) その他固定資産 | |||
建物附属設備 | 1,458,955 | 1,623,455 | △164,500 |
什器備品 | 27,563 | 122,229 | △94,666 |
敷 金 | 8,580,594 | 8,580,594 | 0 |
その他固定資産合計 | 10,067,112 | 10,326,278 | △259,166 |
固定資産合計 | 210,067,112 | 210,326,278 | △259,166 |
資産合計 | 342,850,783 | 379,669,925 | △36,819,142 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
未 払 金 | 3,790 | 362,817 | △359,027 |
預 り 金 | 367,887 | 53,736 | 314,151 |
流動負債合計 | 371,677 | 416,553 | △44,876 |
負債合計 | 371,677 | 416,553 | △44,876 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1 指定正味財産 | - | - | - |
指定正味財産合計 | - | - | - |
2 一般正味財産 | 342,479,106 | 379,253,372 | △36,774,266 |
(うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
正味財産合計 | 342,479,106 | 379,253,372 | △36,774,266 |
負債及び正味財産合計 | 342,850,783 | 379,669,925 | △36,819,142 |
正味財産増減計算書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
① 受取寄付金 | |||
受取寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
② 事業収益 | |||
調査受託事業収益 | 3,898,500 | 3,887,0000 | 11,500 |
③ 雑収益 | |||
受取利息 | 187,410 | 35,178 | 152,232 |
雑収益 | 139,279 | 25,000 | 114,279 |
経常収益計 | 24,225,189 | 23,947,178 | 278,011 |
(2) 経常費用 | |||
① 事業費 | |||
顕彰事業費 | 1,028,800 | 1,028,540 | 260 |
研究助成事業費 | 1,000,000 | 1,000,320 | △320 |
調査事業費 | 20,224,779 | 18,768,313 | 1,456,466 |
普及事業費 | 6,898,202 | 14,238,709 | △7,340,507 |
事業費計 | 29,151,781 | 35,035,882 | △5,884,101 |
② 管理費 | |||
人件費 | 12,684,004 | 13,116,672 | △432,668 |
諸経費 | 17,488,219 | 20,565,543 | △3,077,324 |
情報システム費 | 1,675,451 | 1,701,702 | △26,251 |
管理費計 | 31,847,674 | 35,383,917 | △3,536,243 |
経常費用計 | 60,999,455 | 70,419,799 | △9,420,344 |
当期経常増減額 | △36,774,266 | △46,472,621 | 9,698,355 |
当期一般正味財産増減額 | △36,774,266 | △46,472,621 | 9,698,355 |
一般正味財産期首残高 | 379,253,372 | 425,725,993 | △46,472,621 |
一般正味財産期末残高 | 342,479,106 | 379,253,372 | △36,774,266 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
指定正味財産期首残高 | - | - | - |
指定正味財産期末残高 | - | - | - |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 342,479,106 | 379,253,372 | △36,774,266 |
財 産 目 録
(平成19年3月31日現在)
(単位:円)
科 目 | 金 額 | |||
Ⅰ 資産の部 | ||||
---|---|---|---|---|
1 流動資産 | ||||
現 金 | 小口現金 | 28,552 | ||
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 121,957,181 | ||
未 収 金 | 3,900,658 | |||
前 払 金 | 6,897,280 | |||
流動資産合計 | 132,783,671 | |||
2 固定資産 | ||||
(1) 基本財産 | ||||
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行・京橋支店 | 200,000,000 | ||
基本財産合計 | 200,000,000 | |||
(2) その他固定資産 | ||||
建物附属設備 | 内装工事他 | 1,458,955 | ||
什器備品 | サーバー工事他 | 27,563 | ||
敷 金 | 聖路加タワー31階 | 8,580,594 | ||
その他固定資産合計 | 10,067,112 | |||
固定資産合計 | 210,067,112 | |||
資産合計 | 342,850,783 | |||
Ⅱ 負債の部 | ||||
1 流動負債 | ||||
未 払 金 | 3,790 | |||
預 り 金 | 預り源泉税及び社会保険料 | 367,887 | ||
流動負債合計 | 371,677 | |||
負債合計 | 371,677 | |||
正味財産 | 342,479,106 |